Sharp MX-2010U
| Sharp MX-2010U | |
| Funktionen | Kopierer, Drucker, Farbscanner |
| Papiergröße | maximal A3 |
| Papierkapazität | 1x 500-Blatt Papierkassette |
| Geschwindigkeit | 20 Seiten/min |
| Besonderheiten | Farbdisplay |
Sharp MX-2310U und Sharp MX-3111U
| Sharp MX-2310U | Sharp MX-3111U | |
| Funktionen | Kopierer, Drucker, Farbscanner | |
| Papiergröße | maximal A3 | |
| Papierkapazität | 1x 500-Blatt Papierkassette, 100 Seiten Semi-Magazin | |
| Geschwindigkeit | 23 Seiten/min | 31 Seiten/min |
| Besonderheiten | Duplex, Netzwerkkarte, 160 GB Festplatte, 7" Farbdisplay | |
Sharp MX-2610U und Sharp MX-3110U
| Sharp MX-2610U | Sharp MX-3110U | |
| Funktionen | Kopierer, Drucker, Farbscanner | |
| Papiergröße | maximal A3 | |
| Papierkapazität | 1x 500-Blatt Papierkassette, 100-Blatt RSPF | |
| Geschwindigkeit | 26 Seiten/min | 31 Seiten/min |
| Besonderheiten | Duplex, Netzwerkkarte, 160 GB Festplatte, 25,6 cm Farb-Touch Panel | |
Sharp MX-3610N
| Sharp MX-3610N | |
| Funktionen | Kopierer, Drucker, Farbscanner |
| Papiergröße | maximal A3 |
| Papierkapazität | 1x 500-Blatt Papierkassette, 100-Blatt RSPF |
| Geschwindigkeit | 36 Seiten/min |
| Besonderheiten | Netzwerkkarte, Duplex, 25,6 cm Farb-Touch Panel |
Sharp MX-4112N und Sharp MX-5112N
| Sharp MX-4112N | Sharp MX-5112N | |
| Funktionen | Kopierer, Drucker, Farbscanner | |
| Papiergröße | maximal A3 | |
| Papierkapazität | 2x 500-Blatt Papierkassette, 100 Seiten RSPF | |
| Geschwindigkeit | 41 Seiten/min | 51 Seiten/min |
| Besonderheiten | Duplex, Netzwerkkarte, 160 GB Festplatte, 25,6 cm Farb-Touch Panel | |





